

| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,綜合 |
產品原理
水樣中揮發酚濃度低于0.5mg/L時采用4-氨基安替比林萃取光度法,濃度高于0.5mg/L時采用4-氨基安替比林直接光度法,測定信號輸入數據處理系統自動計算出測量結果。主要應用于河流、湖泊地表水、地下水水質在線監測,自來水廠水質在線監測。
技術規格
| 規格名稱 | 技術參數 |
| 適用范圍 | 廣泛應用于工業排污廢水、生活污水、江河湖泊等地表水及工業過程生產中產生的水等。 |
| 測試方法 | 4-氨基安替比林分光光度法 |
| 測量量程 | 0~30mg/L |
| 檢測下限 | 0.1 |
| 分辨率 | 0.01 |
| 準確度 | 不超過±5%或不超過±3%FS。 |
| 重復性 | 不超過±3%或不超過±2%FS。 |
| 零點漂移 | ±0.5mg/L |
| 量程漂移 | ±10% |
| 測量周期 | 小測試周期20min,根據實際水樣,消解時間5~120min可設置 |
| 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
| 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
| 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
| 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
| 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
| 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
| 輸入接口 | 開關量 |
| 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
| 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
| 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
| 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
上一篇:T9264在線鈉離子檢測儀
下一篇:T9008BOD水質在線監測儀